Informacje finansowe
Dane finansowe Grupy Kapitałowej PCC Exol S.A.
Wybrane dane finansowe | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Przychody ze sprzedaży | 807 072 | 645 929 | 638 612 | 636 052 | 625 353 | 539 785 |
Zysk netto | 58 046 | 40 628 | 28 295 | 19 487 | 18 218 | 21 472 |
EBIT | 760 302 | 58 500 | 41 021 | 34 614 | 30 178 | 29 252 |
EBITDA | 90 669 | 70 471 | 51 775 | 44 515 | 40 865 | 41 994 |
Zobowiązania długoterminowe | 146 803 | 195 678 | 143 462 | 176 468 | 192 053 | 187 397 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 243 950 | 147 139 | 160 386 | 129 108 | 112 205 | 97 452 |
Kapitał własny | 330 476 | 298 803 | 266 196 | 251 415 | 243 202 | 256 819 |
Aktywa trwałe | 472 044 | 443 386 | 424 041 | 390 366 | 380 891 | 382 382 |
Aktywa obrotowe | 249 185 | 198 234 | 146 003 | 166 625 | 166 569 | 159 286 |
Aktywa ogółem | 721 229 | 641 620 | 570 044 | 556 991 | 547 460 | 541 668 |
